calgarian(目光似(比)月色寂寞)
Age at time of death, 60 to 64 years | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.4 |
---|
Age at time of death, 65 to 69 years | 11.4 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 11.2 |
---|
Age at time of death, 70 to 74 years | 17.9 | 18.0 | 17.3 | 17.1 | 17.4 |
---|
Age at time of death, 75 to 79 years | 29.5 | 29.1 | 29.1 | 28.0 | 29.0 |
---|
|
| Rates per 1,000 population |
---|
Age at time of death, all ages | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 8.1 |
---|
Age at time of death, under 1 year | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.4 |
---|
Age at time of death, 1 to 4 years | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
---|
Age at time of death, 5 to 9 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
---|
Age at time of death, 10 to 14 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
---|
Age at time of death, 15 to 19 years | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
---|
Age at time of death, 20 to 24 years | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
---|
Age at time of death, 25 to 29 years | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
---|
Age at time of death, 30 to 34 years | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
---|
Age at time of death, 35 to 39 years | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
---|
Age at time of death, 40 to 44 years | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
---|
Age at time of death, 45 to 49 years | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
---|
Age at time of death, 50 to 54 years | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
---|
Age at time of death, 55 to 59 years | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.8 |
---|
Age at time of death, 60 to 64 years | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.4 |
---|
Age at time of death, 65 to 69 years | 11.4 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 11.2 |
---|
Age at time of death, 70 to 74 years | 17.9 | 18.0 | 17.3 | 17.1 | 17.4 |
---|
Age at time of death, 75 to 79 years | 29.5 | 29.1 | 29.1 | 28.0 | 29.0 |
---|
Age at time of death, 80 to 84 years | 50.6 | 50.9 | 50.7 | 49.2 | 50.9 |
---|
Age at time of death, 85 to 89 years | 89.9 | 91.4 | 91.9 | 88.7 | 92.8 |
---|
Age at time of death, 90 years and over | 184.4 | 192.4 | 193.1 | 188.1 | 197.2 |
---|
(#15094969@0)
Last Updated: 2023-1-10
This post has been archived. It cannot be replied.