EFDS $ 12.51 0.55 4.21% 270,551
ASIA $ 8.56 1.16 15.68% 4,799,641
EELN $ 6.75 0.44 6.97% 4,799,712
XING $ 12 1.03 7.9% 2,677,729
SUNW $ 5.29 0.033 0.63% 38,527,024
CHKP $ 21.33 0.73 3.54% 8,185,852
DTHK $ 3.39 0.02 0.59% 66,800
ET $ 9.26 0.07 0.76% 3,725,900
MOT $ 8.86 0.09 1.03% 8,322,700
BEV $ 3.80 0.21 5.85% 712,300
MSFT $ 26.0969 0.7069 2.78% 97,045,967
ORCL $ 13.44 0.21 1.54% 28,392,002
CSCO $ 18.13 0.152 0.85% 44,176,667
F $ 11.49 0.26 2.32% 8,722,500
GM $ 38.55 1.44 3.88% 6,524,200
GE $ 31.30 0.04 0.13% 14,204,800
HPQ $ 21.47 0.09 0.42% 6,374,100
MO $ 42.93 0.05 0.12% 6,174,200
PCS $ 5.77 unch 5,192,200
EK $ 32.04 0.50 1.59% 1,757,600
ASIA $ 8.56 1.16 15.68% 4,799,641
EELN $ 6.75 0.44 6.97% 4,799,712
XING $ 12 1.03 7.9% 2,677,729
SUNW $ 5.29 0.033 0.63% 38,527,024
CHKP $ 21.33 0.73 3.54% 8,185,852
DTHK $ 3.39 0.02 0.59% 66,800
ET $ 9.26 0.07 0.76% 3,725,900
MOT $ 8.86 0.09 1.03% 8,322,700
BEV $ 3.80 0.21 5.85% 712,300
MSFT $ 26.0969 0.7069 2.78% 97,045,967
ORCL $ 13.44 0.21 1.54% 28,392,002
CSCO $ 18.13 0.152 0.85% 44,176,667
F $ 11.49 0.26 2.32% 8,722,500
GM $ 38.55 1.44 3.88% 6,524,200
GE $ 31.30 0.04 0.13% 14,204,800
HPQ $ 21.47 0.09 0.42% 6,374,100
MO $ 42.93 0.05 0.12% 6,174,200
PCS $ 5.77 unch 5,192,200
EK $ 32.04 0.50 1.59% 1,757,600